平成26年(2014年)報告 北多摩西部二次保健医療圏における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
北多摩西部の病床の状況(立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市)
区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
現状 (平成26年7月1日時点) |
一般病床 | 3,397 | 1,009 | 1,782 | 222 | 384 | 0 |
療養病床 | 1,133 | 0 | 0 | 178 | 955 | 0 | |
計 | 4,530 | 1,009 | 1,782 | 400 | 1,339 | 0 | |
6年後の予定 | 一般病床 | 3,397 | 1,009 | 1,870 | 134 | 384 | 0 |
療養病床 | 1,133 | 0 | 8 | 312 | 813 | 0 | |
計 | 4,530 | 1,009 | 1,878 | 446 | 1,197 | 0 |
平成26年(2014年)7月1日時点
平成26年(2014年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関ごとの病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
※ Excelファイルを御希望の方は、こちらからダウンロードしてください⇒北多摩西部 病院.zip(4.07MB)
北多摩西部 診療所.zip(933KB)
厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関ごとの病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
※ Excelファイルを御希望の方は、こちらからダウンロードしてください⇒
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川市 | 医療法人財団川野病院 | 75 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | |
独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
立川相互病院 | 350 | 20 | 292 | 38 | 0 | 0 | ||
立川中央病院 | 115 | 0 | 79 | 0 | 36 | 0 | ||
国家公務員共済組合連合会立川病院 | 437 | 240 | 147 | 50 | 0 | 0 | ||
医療法人社団五葉会 永井産婦人科病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
西砂川病院 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | ||
昭島市 | あきしま相互病院 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | |
社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 昭島病院 | 199 | 0 | 149 | 50 | 0 | 0 | ||
医療法人社団潮友会うしお病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団野村会 昭和の杜病院 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | ||
医療法人社団大日会太陽こども病院 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団竹口病院 | 161 | 0 | 51 | 50 | 60 | 0 | ||
医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 | 486 | 10 | 381 | 0 | 95 | 0 | ||
医療法人社団野村会野村病院 | 93 | 0 | 53 | 0 | 40 | 0 | ||
国分寺市 | 医療法人社団啓医会国分寺内科中央病院 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | |
社会福祉法人浴光会国分寺病院 | 158 | 0 | 0 | 76 | 82 | 0 | ||
国立市 | 国立さくら病院 | 44 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | |
医療法人長尽会 長久保病院 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
東大和市 | 社会医療法人財団大和会 東大和病院 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京都立東大和療育センター | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | ||
武蔵村山市 | 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | |
社会医療法人財団大和会武蔵村山病院 | 300 | 0 | 144 | 52 | 104 | 0 | ||
独立行政法人国立病院機構村山医療センター | 303 | 0 | 139 | 84 | 80 | 0 | ||
医療法人社団 清峰会 村山中央病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | ||
病院計 | 4,424 | 1,009 | 1,676 | 400 | 1,339 | 0 |
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立川市 | こむかい産婦人科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団豊友会 豊泉胃腸科外科 | - | - | - | - | - | - | ||
昭島市 | 石原レディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団雅朗会 昭和医院産婦人科 | - | - | - | - | - | - | ||
医療法人社団いづる会 中神内科呼吸器科クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
マタニティークリニック小島医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
国分寺市 | 医療法人社団福仁会国分寺南町診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
新家産婦人科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団美力会西国分寺レディースクリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
国立市 | 医療法人社団鴻鶴会 内野産婦人科外科小児科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
東大和市 | 医療法人社団 俊生会 阿部産婦人科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団昭美会新城医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
診療計 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
平成26年7月1日から6年経過後の予定
6年後の予定=平成26年(2014年)7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立川市 | 医療法人財団川野病院 | 75 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 |
独立行政法人国立病院機構災害医療センター | 455 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
立川相互病院 | 350 | 20 | 330 | 0 | 0 | 0 | |
立川中央病院 | 115 | 0 | 79 | 0 | 36 | 0 | |
国家公務員共済組合連合会立川病院 | 437 | 240 | 197 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団五葉会 永井産婦人科病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
西砂川病院 | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
昭島市 | あきしま相互病院 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
社会福祉法人 恩賜財団 東京都同胞援護会 昭島病院 | 199 | 0 | 149 | 50 | 0 | 0 | |
医療法人社団潮友会うしお病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団野村会 昭和の杜病院 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | |
医療法人社団大日会太陽こども病院 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団竹口病院 | 161 | 0 | 51 | 50 | 60 | 0 | |
医療法人徳洲会 東京西徳洲会病院 | 486 | 10 | 381 | 0 | 95 | 0 | |
医療法人社団野村会野村病院 | 93 | 0 | 53 | 0 | 40 | 0 | |
国分寺市 | 医療法人社団啓医会国分寺内科中央病院 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
社会福祉法人浴光会国分寺病院 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | |
国立市 | 国立さくら病院 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
医療法人長尽会 長久保病院 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
東大和市 | 社会医療法人財団大和会 東大和病院 | 284 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京都立東大和療育センター | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | |
武蔵村山市 | 社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 |
社会医療法人財団大和会武蔵村山病院 | 300 | 0 | 144 | 104 | 52 | 0 | |
独立行政法人国立病院機構村山医療センター | 303 | 0 | 139 | 84 | 80 | 0 | |
医療法人社団 清峰会 村山中央病院 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | |
病院計 | 4,424 | 1,009 | 1,772 | 446 | 1,197 | 0 |
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
立川市 | こむかい産婦人科 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団豊友会 豊泉胃腸科外科 | - | - | - | - | - | - | |
昭島市 | 石原レディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団雅朗会 昭和医院産婦人科 | - | - | - | - | - | - | |
医療法人社団いづる会 中神内科呼吸器科クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
マタニティークリニック小島医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
国分寺市 | 医療法人社団福仁会国分寺南町診療所 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
新家産婦人科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団美力会西国分寺レディースクリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
国立市 | 医療法人社団鴻鶴会 内野産婦人科外科小児科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
東大和市 | 医療法人社団 俊生会 阿部産婦人科 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団昭美会新城医院 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
診療計 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。