平成26年(2014年)報告 北多摩北部二次保健医療圏における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
北多摩北部の病床の状況(小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市)
| 区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
| 現状 (平成26年7月1日時点) | 一般病床 | 3,833 | 1,102 | 1,756 | 274 | 651 | 50 | 
| 療養病床 | 1,751 | 0 | 0 | 229 | 1,522 | 0 | |
| 計 | 5,584 | 1,102 | 1,756 | 503 | 2,173 | 50 | |
| 6年後の予定 | 一般病床 | 3,833 | 1,182 | 1,708 | 334 | 609 | 0 | 
| 療養病床 | 1,751 | 0 | 0 | 269 | 1,482 | 0 | |
| 計 | 5,584 | 1,182 | 1,708 | 603 | 2,091 | 0 | |
平成26年(2014年)7月1日時点
 平成26年(2014年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関ごとの病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
※ Excelファイルを御希望の方は、こちらからダウンロードしてください⇒北多摩北部 病院.zip(5.36MB) 北多摩北部 診療所.zip(624KB)
 北多摩北部 診療所.zip(624KB)
 
 厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
 
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関ごとの病床や職員数等の情報をご覧いただけます。
※ Excelファイルを御希望の方は、こちらからダウンロードしてください⇒
 北多摩北部 診療所.zip(624KB)
 北多摩北部 診療所.zip(624KB)
| 区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平市 | 公立昭和病院 |  | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 |  | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | |
| 医療法人社団青葉会小平中央リハビリテーション病院 |  | 200 | 0 | 0 | 47 | 153 | 0 | |
| 社会福祉法人多摩済生医療団多摩済生病院 |  | 163 | 0 | 34 | 0 | 129 | 0 | |
| 医療法人社団青葉会一橋病院 |  | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉法人黎明会南台病院 |  | 140 | 0 | 42 | 0 | 98 | 0 | |
| 緑成会整育園 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 緑成会病院 |  | 146 | 0 | 0 | 57 | 89 | 0 | |
| 東村山市 | 秋津療育園 |  | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 
| 特定医療法人社団 愛有会 久米川病院 |  | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | |
| 国立療養所多磨全生園 |  | - | - | - | - | - | - | |
| 公益財団法人結核予防会 新山手病院 |  | 172 | 0 | 156 | 16 | 0 | 0 | |
| 医療法人財団西武中央病院 |  | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | |
| 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター |  | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉法人白十字会東京白十字病院 |  | 125 | 0 | 73 | 52 | 0 | 0 | |
| 緑風荘病院 |  | 199 | 0 | 51 | 40 | 108 | 0 | |
| 清瀬市 | 医療法人社団宇都宮病院 |  | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人財団 織本病院 |  | 92 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | |
| 救世軍清瀬病院 |  | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | |
| 社会福祉法人上宮会清瀬リハビリテーション病院 |  | 120 | 0 | 27 | 93 | 0 | 0 | |
| 社会福祉法人信愛報恩会 信愛病院 |  | 199 | 0 | 0 | 75 | 124 | 0 | |
| 医療法人財団保養会竹丘病院 |  | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | |
| 独立行政法人国立病院機構東京病院 |  | 482 | 4 | 338 | 50 | 40 | 50 | |
| 公益財団法人結核予防会複十字病院 |  | 279 | 136 | 102 | 0 | 41 | 0 | |
| 社会福祉法人 慈生会 ベトレヘムの園病院 |  | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| 医療法人社団雅会山本病院 |  | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 東久留米市 | 医療法人社団 レニア会 篠宮正明記念 アルテミスウイメンズホスピタル |  | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人社団好仁会 滝山病院 |  | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療法人社団山本・前田記念会前田病院 |  | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 西東京市 | 医療法人社団時正会 佐々総合病院 |  | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人財団緑秀会田無病院 |  | 149 | 0 | 42 | 44 | 63 | 0 | |
| 医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院 |  | 270 | 100 | 128 | 0 | 42 | 0 | |
| 保谷厚生病院 |  | 178 | 0 | 118 | 0 | 60 | 0 | |
| 病院計 | 5,472 | 1,102 | 1,688 | 474 | 2,158 | 50 | ||
| 区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平市 | 学園東・ひらぐりクリニック |  | - | - | - | - | - | - | 
| ジュンレディースクリニック小平 |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療法人社団Leialoha 中野産婦人科医院 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 東村山市 | 医療法人社団つつじ会くぬぎ産婦人科 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 東村山診療所 |  | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 清瀬市 | 医療法人社団レニア会武谷ピニロピ記念 きよせの森コミュニティクリニック武谷眼科・風間内科 |  | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人社団順洋会武蔵野総合クリニック |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 東久留米市 | ペルフェ滝山マタニティクリニック |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 有床診療所計 | 112 | 0 | 68 | 29 | 15 | 0 | ||
平成26年7月1日から6年経過後の予定
 6年後の予定=平成26年(2014年)7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
 厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
| 区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平市 | 公立昭和病院 | 518 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 独立行政法人国立精神・神経医療研究センター病院 | 266 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | |
| 医療法人社団青葉会小平中央リハビリテーション病院 | 200 | 0 | 0 | 47 | 153 | 0 | |
| 社会福祉法人多摩済生医療団多摩済生病院 | 163 | 0 | 0 | 74 | 89 | 0 | |
| 医療法人社団青葉会一橋病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉法人黎明会南台病院 | 140 | 0 | 42 | 0 | 98 | 0 | |
| 緑成会整育園 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | |
| 緑成会病院 | 146 | 0 | 0 | 57 | 89 | 0 | |
| 東村山市 | 秋津療育園 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 
| 特定医療法人社団 愛有会 久米川病院 | 156 | 0 | 0 | 42 | 114 | 0 | |
| 国立療養所多磨全生園 | - | - | - | - | - | - | |
| 公益財団法人結核予防会 新山手病院 | 172 | 80 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療法人財団西武中央病院 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | |
| 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター | 344 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会福祉法人白十字会東京白十字病院 | 125 | 0 | 73 | 52 | 0 | 0 | |
| 緑風荘病院 | 199 | 0 | 51 | 40 | 108 | 0 | |
| 清瀬市 | 医療法人社団宇都宮病院 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人財団 織本病院 | 92 | 0 | 42 | 0 | 50 | 0 | |
| 救世軍清瀬病院 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | |
| 社会福祉法人上宮会清瀬リハビリテーション病院 | 120 | 0 | 27 | 93 | 0 | 0 | |
| 社会福祉法人信愛報恩会 信愛病院 | 199 | 0 | 0 | 75 | 124 | 0 | |
| 医療法人財団保養会竹丘病院 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | |
| 独立行政法人国立病院機構東京病院 | 482 | 4 | 388 | 50 | 40 | 0 | |
| 公益財団法人結核予防会複十字病院 | 279 | 136 | 102 | 0 | 41 | 0 | |
| 社会福祉法人 慈生会 ベトレヘムの園病院 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
| 医療法人社団雅会山本病院 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| 東久留米市 | 医療法人社団 レニア会 篠宮正明記念 アルテミスウイメンズホスピタル | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人社団好仁会 滝山病院 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療法人社団山本・前田記念会前田病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| 西東京市 | 医療法人社団時正会 佐々総合病院 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人財団緑秀会田無病院 | 149 | 0 | 42 | 44 | 63 | 0 | |
| 医療法人社団 東光会 西東京中央総合病院 | 270 | 100 | 128 | 0 | 42 | 0 | |
| 保谷厚生病院 | 178 | 0 | 118 | 0 | 60 | 0 | |
| 病院計 | 5,472 | 1,182 | 1,640 | 574 | 2,076 | 0 | 
| 区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 無回答 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平市 | 学園東・ひらぐりクリニック | - | - | - | - | - | - | 
| ジュンレディースクリニック小平 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 医療法人社団Leialoha 中野産婦人科医院 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 東村山市 | 医療法人社団つつじ会くぬぎ産婦人科 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 
| 東村山診療所 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 清瀬市 | 医療法人社団レニア会武谷ピニロピ記念 きよせの森コミュニティクリニック武谷眼科・風間内科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
| 医療法人社団順洋会武蔵野総合クリニック | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| 東久留米市 | ペルフェ滝山マタニティクリニック | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 
| 有床診療所計 | 112 | 0 | 68 | 29 | 15 | 0 | 
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。

 
 
 北多摩北部
北多摩北部
