平成27年(2015年)報告 区西南部二次保健医療圏における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
区西南部の病床の状況(目黒区、世田谷区、渋谷区)
区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
現状 (平成27年7月1日時点) |
一般病床 | 7,101 | 745 | 5,645 | 454 | 230 | 27 |
療養病床 | 1,958 | 0 | 0 | 694 | 1,263 | 1 | |
計 | 9,059 | 745 | 5,645 | 1,148 | 1,493 | 28 | |
6年後の予定 | 一般病床 | 7,101 | 745 | 5,647 | 440 | 230 | 39 |
療養病床 | 1,958 | 0 | 0 | 694 | 1,263 | 1 | |
計 | 9,059 | 745 | 5,647 | 1,134 | 1,493 | 40 |
平成27年(2015年)7月1日時点
平成27年(2015年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関ごとの病床や職員数等の情報がダウンロードできます。
※ 一括してダウンロードする場合は、こちらを御利用ください⇒
区西南部 病院.zip(7.73MB)
区西南部 診療所.zip(2.82MB)
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 総合病院 厚生中央病院 | 320 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 | ||
独立行政法人 国立病院機構東京医療センター | - | - | - | - | - | - | |||
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 370 | 4 | 287 | 40 | 39 | 0 | |||
東邦大学医療センター大橋病院 | 433 | 374 | 59 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人財団日扇会 第一病院 | 70 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | |||
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 | 72 | 0 | 29 | 0 | 43 | 0 | |||
医療法人社団目黒厚生会 本田病院 | 72 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | |||
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 | 244 | 6 | 200 | 0 | 38 | 0 | |||
医療法人社団菫会 目黒病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
世田谷区 | 青葉病院 | 115 | 0 | 50 | 0 | 65 | 0 | ||
特定医療法人社団東京明日佳 東京明日佳病院 (特定医療法人社団和誠会 大脇病院) |
82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人横浜柏堤会 奥沢病院 | 94 | 0 | 70 | 0 | 24 | 0 | |||
公立学校共済組合 関東中央病院 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | |||
社会福祉法人康和会 久我山病院 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | |||
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター (独立行政法人国立成育医療研究センター) |
490 | 69 | 421 | 0 | 0 | 0 | |||
一般財団法人平和協会 駒沢病院 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人社団大坪会 三軒茶屋第一病院 | 173 | 0 | 58 | 0 | 115 | 0 | |||
医療法人社団弘生会 三軒茶屋第二病院 | 157 | 0 | 50 | 0 | 107 | 0 | |||
医療法人社団大坪会 三軒茶屋病院 | 247 | 0 | 120 | 0 | 112 | 15 | |||
一般社団法人 至誠会第二病院 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人社団青泉会 下北沢病院 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | |||
昭和大学付属烏山病院 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||
自衛隊中央病院 | 348 | 8 | 340 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人社団九折会 成城木下病院 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人社団井上外科記念会 世田谷井上病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
世田谷記念病院 | 200 | 0 | 0 | 151 | 49 | 0 | |||
医療法人社団緑眞会 世田谷下田総合病院 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人社団青葉会 世田谷神経内科病院 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | |||
公益財団法人日産厚生会 玉川病院 | 389 | 8 | 296 | 85 | 0 | 0 | |||
古畑病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||
東京都立松沢病院 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |||
社会福祉法人東京有隣会 有隣病院 | 251 | 0 | 50 | 49 | 152 | 0 | |||
渋谷区 | 伊藤病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
井上病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人社団オリンピア会 オリンピア眼科病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人社団回心会 回心堂病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |||
クロス病院 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
参宮橋脊椎外科病院 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
JR東京総合病院 | 425 | 0 | 383 | 42 | 0 | 0 | |||
医療法人社団明生会 セントラル病院分院 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | |||
医療法人社団明生会 セントラル病院 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |||
医療法人社団明生会 セントラル病院松濤 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||
東海大学医学部付属東京病院 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人 内藤病院 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |||
日本赤十字社医療センター | 702 | 192 | 492 | 0 | 18 | 0 | |||
医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | |||
原宿リハビリテーション病院 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | |||
東京都立広尾病院 | 448 | 80 | 368 | 0 | 0 | 0 | |||
医療法人財団東京勤労者医療会 代々木病院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |||
病院 計 | 8,734 | 745 | 5,455 | 1,049 | 1,470 | 15 |
※厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
※医療機関の名称は平成28年7月1日時点の名称です。( )内は、平成27年7月1日時点の医療機関の名称です。
平成27年7月1日から6年経過後の予定
6年後の予定=平成27年(2015年)7月1日時点から6年経過した時点の機能の予定として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 総合病院 厚生中央病院 | 320 | 4 | 316 | 0 | 0 | 0 |
独立行政法人 国立病院機構東京医療センター | - | - | - | - | - | - | |
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 370 | 4 | 287 | 40 | 39 | 0 | |
東邦大学医療センター大橋病院 | 433 | 374 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人財団日扇会 第一病院 | 70 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | |
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 | 72 | 0 | 29 | 0 | 43 | 0 | |
医療法人社団目黒厚生会 本田病院 | 72 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | |
国家公務員共済組合連合会 三宿病院 | 244 | 6 | 200 | 0 | 38 | 0 | |
医療法人社団菫会 目黒病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
世田谷区 | 青葉病院 | 115 | 0 | 50 | 0 | 65 | 0 |
特定医療法人社団東京明日佳 東京明日佳病院 (特定医療法人社団和誠会 大脇病院) |
82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人横浜柏堤会 奥沢病院 | 94 | 0 | 70 | 0 | 24 | 0 | |
公立学校共済組合 関東中央病院 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉法人康和会 久我山病院 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
国立研究開発法人 国立成育医療研究センター (独立行政法人国立成育医療研究センター) |
490 | 69 | 413 | 0 | 0 | 8 | |
一般財団法人平和協会 駒沢病院 | 95 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団大坪会 三軒茶屋第一病院 | 173 | 0 | 58 | 0 | 115 | 0 | |
医療法人社団弘生会 三軒茶屋第二病院 | 157 | 0 | 50 | 0 | 107 | 0 | |
医療法人社団大坪会 三軒茶屋病院 | 247 | 0 | 135 | 0 | 112 | 0 | |
一般社団法人 至誠会第二病院 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団青泉会 下北沢病院 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
昭和大学付属烏山病院 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
自衛隊中央病院 | 348 | 8 | 340 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団九折会 成城木下病院 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団井上外科記念会 世田谷井上病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
世田谷記念病院 | 200 | 0 | 0 | 151 | 49 | 0 | |
医療法人社団緑眞会 世田谷下田総合病院 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団青葉会 世田谷神経内科病院 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | |
公益財団法人日産厚生会 玉川病院 | 389 | 8 | 296 | 85 | 0 | 0 | |
古畑病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
東京都立松沢病院 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉法人東京有隣会 有隣病院 | 251 | 0 | 50 | 49 | 152 | 0 | |
渋谷区 | 伊藤病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
井上病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団オリンピア会 オリンピア眼科病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団回心会 回心堂病院 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | |
クロス病院 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
参宮橋脊椎外科病院 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
JR東京総合病院 | 425 | 0 | 383 | 42 | 0 | 0 | |
医療法人社団明生会 セントラル病院分院 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | |
医療法人社団明生会 セントラル病院 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | |
医療法人社団明生会 セントラル病院松濤 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
東海大学医学部付属東京病院 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人 内藤病院 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
日本赤十字社医療センター | 702 | 192 | 492 | 0 | 18 | 0 | |
医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | |
原宿リハビリテーション病院 | 303 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | |
東京都立広尾病院 | 448 | 80 | 326 | 42 | 0 | 0 | |
医療法人財団東京勤労者医療会 代々木病院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
病院 計 | 8,734 | 745 | 5,476 | 1,035 | 1,470 | 8 |
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 医療法人社団晴晃会 育良クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団香潤会 かおりレディースクリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団育謙会 小林耳鼻咽喉科内科クリニック | - | - | - | - | - | - | |
医療法人社団喜美会 自由が丘クリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団光晶会 武田医院 | - | - | - | - | - | - | |
医療法人社団至楽正会 中目黒消化器クリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団仁厚会安田診療所 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
世田谷区 | 医療法人社団青木産婦人科医院 | - | - | - | - | - | - |
AR‐Ex尾山台整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団周駒会 井上外科内科医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団東聖会 おおしま喜多見駅前医院 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
亀井クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団晋裕会 烏山肛門大腸泌尿器クリニック水本医院 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
医療法人社団新樹会 恵泉第二クリニック | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
医療法人社団 幸野メディカルクリニック | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
医療法人社団健身会 さくら中央クリニック | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
医療法人社団ひつじ会 三軒茶屋メリーレディースクリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
産婦人科中野医院 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
下北沢セントラルクリニック | - | - | - | - | - | - | |
医療法人社団杉四会 杉山産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
成城マタニティクリニック | - | - | - | - | - | - | |
成城リハケアクリニック | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
医療法人社団 田中ウィメンズ・クリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団 田中産科婦人科 | - | - | - | - | - | - | |
医療法人社団はなまる会 千歳台はなクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
東京マザーズクリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
等々力産婦人科 | - | - | - | - | - | - | |
中宿産婦人科医院 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団ウィング にしなレディースクリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
平山惠子産婦人科小児科クリニック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
医療法人社団冬城産婦人科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団プラタナス 松原アーバンクリニック | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
医療法人社団 ローズレディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷区 | 医療法人社団敬亮会 木村レディスクリニック | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
渋谷睡眠メディカルクリニック | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
睡眠総合ケアクリニック代々木 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
赤心堂クリニック | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
山本英博クリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団秋芳会 リッツ美容外科東京院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
有床診療所 計 | 325 | 0 | 171 | 99 | 23 | 32 |
※厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
※医療機関の名称は平成28年7月1日時点の名称です。( )内は、平成27年7月1日時点の医療機関の名称です。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。