令和4年(2022年)報告 東京都における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
東京都全体の病床の状況
区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
現状 (令和4年7月1日時点) |
一般病床 | 84,211 | 22,503 | 45,421 | 8,241 | 6,537 | 1,509 |
療養病床 | 21,308 | 0 | 474 | 6,019 | 14,677 | 138 | |
計 | 105,519 | 22,503 | 45,895 | 14,260 | 21,214 | 1,647 | |
2025年7月1日時点の予定 | 一般病床 | 82,985 | 22,460 | 45,029 | 8,552 | 6,458 | 486 |
療養病床 | 20,761 | 0 | 592 | 6,218 | 13,822 | 129 | |
計 | 103,746 | 22,460 | 45,621 | 14,770 | 20,280 | 615 |
令和4年(2022年)7月1日時点
令和4年(2022年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,465 | 7,825 | 4,257 | 835 | 433 | 115 |
区南部 | 品川区、大田区 | 7,733 | 1,559 | 4,135 | 1,066 | 893 | 80 |
区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,513 | 1,022 | 5,384 | 1,603 | 1,332 | 172 |
区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 9,969 | 2,353 | 5,305 | 902 | 1,125 | 284 |
区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 13,573 | 1,955 | 6,103 | 1,960 | 3,268 | 287 |
区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 10,274 | 660 | 4,683 | 1,851 | 2,894 | 186 |
区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 8,885 | 1,162 | 4,822 | 1,825 | 994 | 82 |
西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 4,236 | 187 | 1,416 | 465 | 2,103 | 65 |
南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 9,605 | 1,148 | 3,500 | 1,347 | 3,488 | 122 |
北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,640 | 1,411 | 1,238 | 800 | 1,191 | 0 |
北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,431 | 2,597 | 2,569 | 888 | 1,187 | 190 |
北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 6,081 | 624 | 2,369 | 718 | 2,306 | 64 |
島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
合計(東京都全体) | 105,519 | 22,503 | 45,895 | 14,260 | 21,214 | 1,647 |
2025年7月1日時点の予定
2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,465 | 7,598 | 4,540 | 873 | 433 | 21 |
区南部 | 品川区、大田区 | 7,701 | 1,559 | 4,135 | 1,113 | 830 | 64 |
区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,417 | 1,092 | 5,384 | 1,556 | 1,288 | 97 |
区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 9,657 | 2,383 | 5,241 | 910 | 1,067 | 56 |
区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 13,515 | 1,997 | 6,177 | 2,009 | 3,211 | 121 |
区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 10,201 | 666 | 4,683 | 1,950 | 2,858 | 44 |
区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 8,837 | 1,212 | 4,711 | 1,899 | 986 | 29 |
西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 3,662 | 6 | 1,170 | 602 | 1,884 | 0 |
南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 9,304 | 1,178 | 3,238 | 1,520 | 3,350 | 18 |
北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,575 | 1,432 | 1,402 | 688 | 1,053 | 0 |
北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,365 | 2,763 | 2,457 | 932 | 1,168 | 45 |
北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 5,933 | 574 | 2,369 | 718 | 2,152 | 120 |
島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 |
合計(東京都全体) | 103,746 | 22,460 | 45,621 | 14,770 | 20,280 | 615 |
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。