令和6年(2024年)報告 東京都における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
東京都全体の病床の状況
| 区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
| 現状 (令和6年7月1日時点) |
一般病床 | 85,980 | 22,598 | 45,098 | 8,958 | 6,805 | 2,521 |
| 療養病床 | 20,992 | 0 | 74 | 6,347 | 14,448 | 123 | |
| 計 | 106,972 | 22,598 | 45,172 | 15,305 | 21,253 | 2,644 | |
| 2025年7月1日時点の予定 | 一般病床 | 84,444 | 22,251 | 45,721 | 9,003 | 6,837 | 632 |
| 療養病床 | 20,662 | 53 | 170 | 6,324 | 14,022 | 93 | |
| 計 | 105,106 | 22,304 | 45,891 | 15,327 | 20,859 | 725 | |
令和6年(2024年)7月1日時点
令和6年(2024年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
| 二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
| 区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,316 | 6,794 | 4,984 | 874 | 329 | 335 |
| 区南部 | 品川区、大田区 | 7,915 | 1,860 | 3,880 | 1,110 | 987 | 78 |
| 区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,786 | 1,000 | 5,528 | 1,682 | 1,403 | 173 |
| 区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 9,954 | 2,304 | 4,984 | 950 | 1,149 | 567 |
| 区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 14,431 | 1,664 | 6,433 | 2,503 | 3,424 | 407 |
| 区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 10,491 | 657 | 4,678 | 2,151 | 2,726 | 279 |
| 区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 9,110 | 1,880 | 4,207 | 1,843 | 1,053 | 127 |
| 西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 3,781 | 289 | 1,075 | 463 | 1,850 | 104 |
| 南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 10,239 | 1,479 | 3,144 | 1,471 | 3,770 | 375 |
| 北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,596 | 1,496 | 1,231 | 640 | 1,194 | 35 |
| 北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,135 | 2,559 | 2,381 | 860 | 1,225 | 110 |
| 北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 6,102 | 616 | 2,531 | 758 | 2,143 | 54 |
| 島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(東京都全体) | 106,972 | 22,598 | 45,172 | 15,305 | 21,253 | 2,644 | |
2025年7月1日時点の予定
2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
| 二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
| 区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,150 | 6,756 | 5,138 | 762 | 376 | 118 |
| 区南部 | 品川区、大田区 | 7,805 | 1,850 | 3,950 | 1,114 | 891 | 0 |
| 区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,552 | 795 | 5,568 | 1,756 | 1,380 | 53 |
| 区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 9,613 | 2,256 | 5,063 | 936 | 1,145 | 213 |
| 区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 14,180 | 1,772 | 6,599 | 2,427 | 3,279 | 103 |
| 区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 10,529 | 725 | 4,673 | 2,238 | 2,814 | 79 |
| 区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 8,942 | 1,931 | 4,023 | 1,845 | 1,143 | 0 |
| 西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 3,727 | 289 | 1,105 | 479 | 1,809 | 45 |
| 南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 9,903 | 1,252 | 3,447 | 1,471 | 3,673 | 60 |
| 北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,434 | 1,452 | 1,294 | 631 | 1,057 | 0 |
| 北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,075 | 2,560 | 2,380 | 910 | 1,225 | 0 |
| 北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 6,076 | 666 | 2,531 | 758 | 2,067 | 54 |
| 島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| 合計(東京都全体) | 105,106 | 22,304 | 45,891 | 15,327 | 20,859 | 725 | |
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。