令和5年(2023年)報告 東京都における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
東京都全体の病床の状況
区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
現状 (令和5年7月1日時点) |
一般病床 | 85,800 | 22,824 | 44,889 | 8,549 | 6,978 | 2,560 |
療養病床 | 21,282 | 0 | 97 | 6,461 | 14,572 | 152 | |
計 | 107,082 | 22,824 | 44,986 | 15,010 | 21,550 | 2,712 | |
2025年7月1日時点の予定 | 一般病床 | 84,937 | 23,505 | 45,010 | 8,995 | 7,262 | 165 |
療養病床 | 20,088 | 72 | 245 | 6,223 | 13,496 | 52 | |
計 | 105,025 | 23,577 | 45,255 | 15,218 | 20,758 | 217 |
令和5年(2023年)7月1日時点
令和5年(2023年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
二次保健医療圏名をクリックすると、圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,485 | 7,840 | 4,021 | 909 | 481 | 234 |
区南部 | 品川区、大田区 | 7,983 | 1,642 | 4,175 | 1,160 | 970 | 36 |
区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,703 | 1,036 | 5,546 | 1,515 | 1,352 | 254 |
区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 9,900 | 2,301 | 5,158 | 937 | 1,025 | 479 |
区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 14,158 | 1,834 | 6,175 | 2,346 | 3,289 | 514 |
区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 10,514 | 644 | 4,706 | 1,919 | 3,068 | 177 |
区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 9,441 | 1,162 | 4,802 | 1,908 | 1,102 | 467 |
西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 3,920 | 187 | 1191 | 463 | 1,987 | 92 |
南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 9,999 | 1,561 | 3,069 | 1,468 | 3,648 | 253 |
北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,516 | 1,444 | 1,228 | 688 | 1,156 | 0 |
北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,282 | 2,591 | 2,441 | 932 | 1,168 | 150 |
北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 6,083 | 582 | 2,378 | 765 | 2,304 | 54 |
島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 98 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 |
合計(東京都全体) | 107,082 | 22,824 | 44,986 | 15,010 | 21,550 | 2,712 |
2025年7月1日時点の予定
2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
二次保健医療圏 | 全体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |||
区中央部 | 千代田区、中央区、港区、文京区、台東区 | 13,286 | 7,857 | 4,212 | 737 | 459 | 21 |
区南部 | 品川区、大田区 | 7,943 | 1,597 | 4,290 | 1,112 | 944 | 0 |
区西南部 | 目黒区、世田谷区、渋谷区 | 9,380 | 1,031 | 5,604 | 1,468 | 1,225 | 52 |
区西部 | 新宿区、中野区、杉並区 | 9,572 | 2,446 | 5,135 | 937 | 1,005 | 49 |
区西北部 | 豊島区、北区、板橋区、練馬区 | 14,033 | 1,836 | 6,419 | 2,439 | 3,320 | 19 |
区東北部 | 荒川区、足立区、葛飾区 | 10,478 | 642 | 4,728 | 2,285 | 2,793 | 30 |
区東部 | 墨田区、江東区、江戸川区 | 9,014 | 1,890 | 4,177 | 1,849 | 1,088 | 10 |
西多摩 | 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町 | 3,294 | 6 | 961 | 491 | 1,836 | 0 |
南多摩 | 八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市 | 9,891 | 1,240 | 3,473 | 1,534 | 3,630 | 14 |
北多摩西部 | 立川市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、武蔵村山市 | 4,760 | 1,771 | 1,244 | 636 | 1,109 | 0 |
北多摩南部 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市 | 7,260 | 2,679 | 2,441 | 972 | 1,168 | 0 |
北多摩北部 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 | 6,016 | 582 | 2,475 | 758 | 2,181 | 20 |
島しょ | 大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 | 98 | 0 | 96 | 0 | 0 | 2 |
合計(東京都全体) | 105,025 | 23,577 | 45,255 | 15,218 | 20,758 | 217 |
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。