令和元年(2019年) 報告 区西南部二次保健医療圏における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
区西南部の病床の状況(目黒区、世田谷区、渋谷区)
区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
現状 (令和元年7月1日時点) |
一般病床 | 7,260 | 891 | 5,156 | 745 | 290 | 178 |
療養病床 | 2,031 | 0 | 0 | 908 | 1,123 | 0 | |
計 | 9,291 | 891 | 5,156 | 1,653 | 1,413 | 178 | |
2025年7月1日時点の予定 | 一般病床 | 7,260 | 898 | 5,118 | 776 | 290 | 178 |
療養病床 | 2,031 | 0 | 0 | 957 | 894 | 180 | |
計 | 9,291 | 898 | 5,118 | 1,773 | 1,184 | 358 |
令和元年(2019年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関ごとの病床や職員数等の情報がダウンロードできます。
※ 一括してダウンロードする場合は、こちらを御利用ください
都様式と厚生労働省様式がございます。
都様式は印刷用にレイアウトを変更しておりますが、厚生労働省様式と内容に違いはございません。
東京都様式⇒ 区西南部_病院(都様式).zip(9.26 MB)
区西南部_診療所(都様式).zip(1.95 MB)
厚生労働省様式⇒ 区西南部_病院(厚生労働省様式).zip(5.30 MB)
区西南部_診療所(厚生労働省様式).zip(4.26 MB)
※厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
※医療機関の名称は令和元年7月1日時点の名称です。
2025年7月1日時点の予定
2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 総合病院厚生中央病院 | 320 | 0 | 275 | 45 | 0 | 0 |
独立行政法人国立病院機構東京医療センター | 692 | 274 | 314 | 0 | 0 | 104 | |
医療法人財団日扇会 第一病院 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | |
国家公務員共済組合連合会 東京共済病院 | 350 | 4 | 306 | 40 | 0 | 0 | |
東邦大学医療センター大橋病院 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団爽玄会 碑文谷病院 | 101 | 0 | 29 | 0 | 43 | 29 | |
国家公務員共済組合連合会三宿病院 | 244 | 12 | 194 | 38 | 0 | 0 | |
医療法人社団菫会 目黒病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
世田谷区 | 青葉病院 | 117 | 0 | 0 | 52 | 65 | 0 |
東京明日佳病院 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人 横浜柏堤会 奥沢病院 | 94 | 0 | 70 | 0 | 24 | 0 | |
公立学校共済組合関東中央病院 | 353 | 6 | 347 | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉法人康和会久我山病院 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | |
一般財団法人 平和協会 駒沢病院 | 95 | 0 | 54 | 41 | 0 | 0 | |
医療法人社団大坪会 三軒茶屋第一病院 | 173 | 0 | 58 | 0 | 115 | 0 | |
医療法人社団大坪会三軒茶屋病院 | 247 | 0 | 50 | 85 | 112 | 0 | |
自衛隊中央病院 | 348 | 8 | 340 | 0 | 0 | 0 | |
一般社団法人至誠会第二病院 | 305 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団青泉会 下北沢病院 | 53 | 0 | 41 | 12 | 0 | 0 | |
昭和大学付属烏山病院 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
成城リハケア病院 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
医療法人社団九折会成城木下病院 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団井上外科記念会世田谷井上病院 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |
世田谷記念病院 | 198 | 0 | 0 | 149 | 49 | 0 | |
医療法人社団緑眞会 世田谷下田総合病院 | 75 | 0 | 40 | 35 | 0 | 0 | |
医療法人社団青葉会 世田谷神経内科病院 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | |
世田谷中央病院 | 131 | 0 | 101 | 30 | 0 | 0 | |
世田谷リハビリテーション病院 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
公益財団法人日産厚生会玉川病院 | 389 | 8 | 340 | 41 | 0 | 0 | |
医療法人社団弘生会 東都三軒茶屋リハビリテーション病院 | 157 | 0 | 0 | 107 | 50 | 0 | |
古畑病院 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
東京都立松沢病院 | 90 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
社会福祉法人東京有隣会 有隣病院 | 251 | 0 | 50 | 98 | 103 | 0 | |
渋谷区 | JR東京総合病院 | 423 | 15 | 321 | 87 | 0 | 0 |
伊藤病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人財団荘敬会 井上病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団オリンピア会 オリンピア眼科病院 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団回心会 回心堂病院 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | |
クロス病院 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団春陽会 参宮橋脊椎外科病院 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団 明生会 セントラル病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団明生会セントラル病院松濤 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
セントラル病院分院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
東海大学医学部附属 東京病院 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
東京都立広尾病院 | 396 | 60 | 336 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人内藤病院 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
日本赤十字社医療センター | 708 | 192 | 498 | 0 | 18 | 0 | |
医療法人社団輝生会 初台リハビリテーション病院 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | |
原宿リハビリテーション病院 | 332 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | |
医療法人財団東京勤労者医療会 代々木病院 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | |
病院 計 | 8,810 | 898 | 4,890 | 1,679 | 1,165 | 178 |
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 医療法人社団光晶会 武田医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
医療法人社団青木産婦人科医院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AR‐Ex尾山台整形外科 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
池ノ上産婦人科医院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団周駒会 井上外科内科医院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
世田谷区 | 医療法人社団青木産婦人科医院 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
池ノ上産婦人科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団周駒会 井上外科内科医院 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
AR‐Ex尾山台整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団東聖会 おおしま喜多見駅前医院 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
医療法人社団晋裕会 烏山肛門大腸泌尿器クリニック水本医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団新樹会 恵泉第二クリニック | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団幸野メディカルクリニック | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
医療法人社団健身会 さくら中央クリニック | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
医療法人社団杉四会 杉山産婦人科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
成城マタニティクリニック | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団田中ウィメンズ・クリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団田中産科婦人科 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団はなまる会 千歳台はなクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
東京マザーズクリニック | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
等々力産婦人科 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団ウィング にしなレディースクリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団冬城産婦人科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団プラタナス 松原アーバンクリニック | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
医療法人社団ローズレディースクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
渋谷区 | 睡眠総合ケアクリニック代々木 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
山本英博クリニック | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団秋芳会 リッツ美容外科東京院 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
有床診療所 計 | 301 | 0 | 228 | 54 | 19 | 0 |
※厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
※医療機関の名称は令和元年(2019年)7月1日時点の名称です。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。