令和3年(2021年)7月1日時点 南多摩二次保健医療圏における医療機能ごとの病床の状況(許可病床)
南多摩の病床の状況(八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市)
区分 | 計 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | |
現状 (令和3年7月1日時点) |
一般病床 | 6,382 | 1,528 | 3,274 | 648 | 921 | 11 |
療養病床 | 2,843 | 0 | 0 | 671 | 2,172 | 0 | |
計 | 9,225 | 1,528 | 3,274 | 1,319 | 3,093 | 11 | |
2025年7月1日時点の予定 | 一般病床 | 6,462 | 1,540 | 3,209 | 648 | 1,054 | 11 |
療養病床 | 2,781 | 0 | 0 | 729 | 2,052 | 0 | |
計 | 9,243 | 1,540 | 3,209 | 1,377 | 3,106 | 11 |
令和3年(2021年)7月1日時点の機能として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
一つの病棟に特定の患者だけが存在し、当該患者への医療だけを提供しているものではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病気の患者が混在しており、各々の患者に応じた医療が提供されています。
医療機関名をクリックすると、医療機関ごとの病床や職員数等の情報がダウンロードできます。
※ 一括してダウンロードする場合は、こちらを御利用ください
都様式と厚生労働省様式がございます。
都様式は印刷用にレイアウトを変更しておりますが、厚生労働省様式と内容に違いはございません。
東京都様式⇒ 南多摩_病院(都様式).zip(6.63 MB)
南多摩_診療所(都様式).zip(2.16 KB)
厚生労働省様式⇒ 南多摩_病院(厚生労働省様式).zip(9.72 MB)
南多摩_診療所(厚生労働省様式).zip(2.74 MB)
※厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
※医療機関の名称は令和3年(2021年)7月1日時点の名称です。
2025年7月1日時点の予定
2025年7月1日時点の予定として、各医療機関が自主的に病棟単位で機能を選択した状況です。
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 廃止予定 | 介護保険施設への移行予定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子市 | みなみ野循環器病院 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人永寿会陵北病院 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一般財団法人仁和会総合病院 | 157 | 0 | 42 | 44 | 71 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団親和会 野猿峠脳神経外科病院 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人永寿会恩方病院 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人財団興和会 右田病院 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団光生会 平川病院 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団純正会 八王子北部病院 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団永生会永生病院 | 442 | 0 | 66 | 150 | 226 | 0 | 0 | 0 | ||
東海大学医学部付属八王子病院 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八王子保健生活協同組合城山病院 | 159 | 0 | 40 | 39 | 80 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団孝山会 滝山病院 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団永生会 南多摩病院 | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団八九十会 高月整形外科病院 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団玉栄会東京天使病院 | 122 | 0 | 39 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人財団仁光会真宮病院 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団明和会西八王子病院 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団青雲会北野台病院 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団清智会 清智会記念病院 | 177 | 4 | 143 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団米山産婦人科病院 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団東光会 八王子山王病院 | 157 | 0 | 82 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団小松会聖パウロ病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団KNI北原リハビリテーション病院 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人財団中山会 八王子消化器病院 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東京医科大学八王子医療センター | 610 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団永生会 みなみ野病院 | 205 | 0 | 25 | 60 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
AOI八王子病院 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
町田市 | 医療法人社団幸隆会 多摩丘陵病院 | 316 | 0 | 199 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一般財団法人ひふみ会 まちだ丘の上病院 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団慶泉会 町田慶泉病院 | 155 | 0 | 61 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団創生会 町田病院 | 112 | 0 | 52 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団三医会 鶴川リハビリテーション病院 | 150 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||
あけぼの病院 | 98 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団芙蓉会 ふよう病院 | 164 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | ||
社会医療法人社団正志会 南町田病院 | 222 | 0 | 188 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ふれあい町田ホスピタル | 199 | 0 | 50 | 50 | 99 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団三医会 鶴川記念病院 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団史世会 町田胃腸病院 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人財団 明理会 鶴川サナトリウム病院 | 208 | 0 | 0 | 42 | 166 | 0 | 0 | 0 | ||
医社)松友会 上相原病院 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | ||
町田市民病院 | 447 | 12 | 417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
横浜町田関節脊椎病院 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日野市 | グレイス病院 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
多摩平の森の病院 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団厚潤会 花輪病院 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団回心会 回心堂第二病院 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団康明会 康明会病院 | 96 | 0 | 0 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
日野市立病院 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
多摩市 | 日本医科大学多摩永山病院 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天本病院 | 179 | 0 | 0 | 131 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
聖ケ丘病院 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公益財団法人東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 | 287 | 6 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会福祉法人日本心身障害児協会 島田療育センター | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | ||
稲城市 | 特定医療法人社団研精会稲城台病院 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稲城市立病院 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団慶成会 よみうりランド慶友病院 | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||
病院 計 | 8,910 | 1,540 | 2,902 | 1,362 | 3,106 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 医療機関名 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟等 | 廃止予定 | 介護保険施設への移行予定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 新クリニック | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
いわさレディースクリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八王子脊椎外科クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団慶幸会 ピーワンクリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東京都八王子福祉園診療所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団斗南堂 八王子クリニック新町 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団福神会 柴田産婦人科医院 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団朋樹会 御殿山クリニック | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
医療法人社団斗南堂 八王子クリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八王子スポーツ整形外科 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団JSI 八王子ひがし整形外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
多摩大腸肛門外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
町田市 | 町田睡眠メディカルクリニック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団ルクール ベルンの森クリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団かねこ大腸肛門クリニック | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
町田産婦人科菜の花クリニック | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団TONAN 都南産婦人科 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
玉川学園土屋クリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団三翔会 おか脳神経外科 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団誠裕會 鶴川レディースクリニック | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南東京ハートクリニック | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
日野市 | 産婦人科コンチェルト | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大川産婦人科医院 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
医療法人社団平成優和会 百草の森ふれあいクリニック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
多摩市 | 赤枝医院 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
医療法人社団翔和仁誠会 東京みみ・はな・のどサージクリニック | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
稲城市 | 医療法人社団ルクール ベリエの丘クリニック | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有床診療所 計 | 333 | 0 | 307 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 |
※厚生労働省におけるデータクリーニングの結果、データ不整合等があった医療機関については、病床の機能区分を記載していません。
※医療機関の名称は令和3年(2021年)7月1日時点の名称です。
お問い合わせ
このページの担当は 医療政策部 医療政策課 医療改革推進担当 です。